TTD
Phaesun Sun Save 12-200X
$ 94.89
TTD
200 Ah, 12 VDC, 2560 Wh, voltage range 10.5,14.6 VDC, charge current 100 A, discharge current 200 A, connection M8, cycles 4000, lithium battery LiFePO4, IP65, including BMS communication. Phaesun Sun Save 12-200X Datasheet
Size Chart
US Size in Inches
| Size | US | Shoulder | Length | Bust | Waist Size |
| 0XL | 12 | 15.9 | 58.3 | 40.9 | 35 |
| 1XL | 14 | 16.5 | 58.7 | 43.3 | 37.4 |
| 2XL | 16 | 17.1 | 59.1 | 45.7 | 39.8 |
| 3XL | 18 | 17.7 | 59.4 | 48 | 42.1 |
| 4XL | 20 | 18.3 | 59.8 | 50.4 | 44.5 |





